| SIMPATI JATIM |
| (0811, 0812, 0813) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| S5 | 5,000 | 5 hari | 5.250 |
| S10 | 10,000 | 10 hari | 10.150 |
| S20 | 20,000 | 20 hari | 19.750 |
| S50 | 50,000 | 50 hari | 48.250 |
| S100 | 100,000 | 90 hari | 95,000 |
| S150 | 150,000 | 150 hari | 140,300 |
| SM100 | 100,000 | 90 hari | 97,350 |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| AS5 | 5,000 | 30 hari | 5.250 |
| AS10 | 10,000 | 30 hari | 10.150 |
| AS15 | 15,000 | 30 hari | 15.600 |
| AS25 | 25,000 | 30 hari | 25.100 |
| AS50 | 50,000 | 30 hari | 48.250 |
| AS100 | 100,000 | 60 hari | 95,000 |
| SIMPATI NON JATIM |
| (tabel tersendiri) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| SN5 | 5,000 | 5 hari | 5.350 |
| SN10 | 10,000 | 10 hari | 10.250 |
| SN20 | 20,000 | 20 hari | 19.850 |
| SN50 | 50,000 | 50 hari | 48.350 |
| SN100 | 100,000 | 90 hari | 95,100 |
| SN150 | 150,000 | 150 hari | 140,100 |
| SM100 | 100,000 | 90 hari | 97,350 |
| AS NON JATIM |
| (tabel tersendiri) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| ASN5 | 5,000 | 30 hari | 5.350 |
| ASN10 | 10,000 | 30 hari | 10.250 |
| ASN15 | 15,000 | 30 hari | 15.700 |
| ASN25 | 25,000 | 30 hari | 25.200 |
| ASN50 | 50,000 | 30 hari | 48.350 |
| ASN100 | 100,000 | 60 hari | 95,100 |
| MENTARI dan IM3 |
| (0815, 0816, 0858 / 0856, 0857) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| M5S/IM5S | 5,000 | 10 hari | 5.300 |
| M8S/IM8S | 200 SMS | 7 hari | 8.300 |
| M30S/IM30S | 2000 SMS | 30 hari | 29.500 |
| M5G/IM5G | INTERNET | 5 hari | 5.300 |
| M5/IM5 | 5,000 | 7 hari | 5.300 |
| M10/IM10 | 10,000 | 7 hari | 10.300 |
| M20/IM20 | 20,000 | 10/15 hari | 19.900 |
| M25/IM25 | 25,000 | 15 hari | 24.600 |
| M50/IM50 | 50,000 | 30 hari | 48.900 |
| M100/IM100 | 100,000 | 60 hari | 95.500 |
| XL (reguler) dan XX (xtra-sms) |
| (0817, 0818, 0819, 0859, 0878) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| XL5 | 5,000 | 10 hari | 5,100 |
| XL10/XX10 | 10,000 | 30/5 hari | 10,100 |
| XL25 | 25,000 | 30 hari | 24,600 |
| XL50/XX50 | 50,000 | 30/15 hari | 49,100 |
| XL100/XX100 | 100,000 | 90/30 hari | 98,100 |
| XL200 | 200,000 | 180 hari | 196,100 |
| THREE |
| (0896, 0897, 0898, 0899) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| TR1 | 1,000 | N/A hari | 1,000 |
| TR5 | 5,000 | N/A hari | 4,800 |
| TR10 | 10,000 | 10 hari | 9,800 |
| TR15 | 15,000 | N/A hari | 14,800 |
| TR20 | 20,000 | 15 hari | 19,550 |
| TR30 | 30,000 | 30 hari | 29,050 |
| TR40 | 40,000 | 30 hari | 38,900 |
| TR50 | 50,000 | 30 hari | 48,200 |
| TR75 | 75,000 | 45 hari | 72,500 |
| TR100 | 100,000 | 60 hari | 95,300 |
| TR150 | 150,000 | 100 hari | 144,500 |
| TR300 | 300,000 | 180 hari | 288,500 |
| TR500 | 500,000 | 240 hari | 480,500 |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| AX5 | 5,000 | N/A hari | 4.850 |
| AX10 | 10,000 | N/A hari | 9.500 |
| AX20 | 20,000 | N/A hari | 18.800 |
| AX25 | 25,000 | N/A hari | 23.450 |
| AX50 | 50,000 | N/A hari | 46.800 |
| AX100 | 100,000 | N/A hari | 93.500 |
| FREN |
| (0885, 0886, 0887, 0888) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| FN10 | 10,000 | 5 hari | 9.750 |
| FN25 | 25,000 | 14 hari | 24,200 |
| FN50 | 50,000 | 30 hari | 48.200 |
| FN100 | 100,000 | 60 hari | 96,000 |
| FN150 | 150,000 | 120 hari | 144.000 |
| FN200 | 200,000 | 180 hari | 191.500 |
| FN300 | 300,000 | 180 hari | 287,000 |
| FN500 | 500,000 | 180 hari | 477,500 |
| FLEXI |
| (menyesuaikan kode area masing-masing) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| FX5 | 5,000 | 10 hari | 5,000 |
| FX10 | 10,000 | 15 hari | 9,700 |
| FX20 | 20,000 | 15 hari | 19,150 |
| FX50 | 50,000 | 30 hari | 46,750 |
| FX100 | 100,000 | 60 hari | 93,350 |
| FX150 | 150,000 | 90 hari | 140,000 |
| FX250 | 250,000 | 120 hari | 233,500 |
| STARONE |
| (menyesuaikan kode area masing-masing) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| ST5 | 5,000 | N/A hari | 5.300 |
| ST10 | 10,000 | 15 hari | 10.300 |
| ST20 | 20,000 | 30 hari | 19.900 |
| ST50 | 50,000 | 60 hari | 48.900 |
| ST100 | 100,000 | 90 hari | 95.500 |
| ESIA |
| (menyesuaikan kode area masing-masing) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| E5 | 5,000 | 5 hari | 5,100 |
| E10 | 10,000 | 15 hari | 10,000 |
| E15 | 15,000 | 20 hari | 15,000 |
| E20 | 20,000 | 25 hari | 19,800 |
| E25 | 25,000 | 30 hari | 24,300 |
| E50 | 50,000 | 40 hari | 47.300 |
| E100 | 100,000 | 60 hari | 93200 |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| HP5 | 5,000 | N/A hari | 5.500 |
| HP10 | 10,000 | N/A hari | 9.750 |
| HP20 | 20,000 | N/A hari | 19.500 |
| HP50 | 50,000 | N/A hari | 48.200 |
| HP100 | 100,000 | N/A hari | 96.000 |
| HP200 | 200,000 | N/A hari | 191.500 |
| HP300 | 300,000 | N/A hari | 287.000 |
| SMART |
| (0881, 0882, 0883, 0884) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| AR5 | 5,000 | N/A hari | 4.900 |
| AR10 | 10,000 | N/A hari | 9.600
|
| AR20 | 20,000 | N/A hari | 19,400 |
| AR25 | 25,000 | N/A hari | 23,900 |
| AR50 | 50,000 | N/A hari | 47,650 |
| AR100 | 100,000 | N/A hari | 95.000 |
**) = masa aktif belum di update
Format SMS
1.PENGISIAN PULSA
format :
(kode produk).(no hp customer).pin
contoh :
XL100.081812345678.1234
untuk transaksi dengan kode dan
tujuan yang sama
gunakan 2#,3#,4#,.....dst
contoh :
2#XL100.081812345678.1234
Kirim ke :
SMS CENTER
2.CEK DEPOSIT
format :
DEP
Contoh :
DEP
Kirim ke :
SMS CENTER
3.CEK HARGA
format :
RS.PRD=(kode produk1).(kode produk2)
.(dst...).(pin)
contoh :
RS.PRD=xl100,s100,m100.1234
Kirim ke:
SMS CENTER
4.GANTI PIN
format :
RS.PIN-(pin baru).(pin lama)
contoh :
RS.PIN-1111.1234
Kirim ke:
SMS CENTER
Pengisian Pulsa Multi
Pengisian pulsa Multiple isi :
(Max 3 nomor)
Format :
(Kode1).(NoHp1).
(Kode2).(NoHp2).
(Kode3).(NoHp3).
(pin)
Contoh :
XL100.0818888888.
FX10.0317077777.
S100.08123555555.
1234
Kirim ke :
SMS CENTER
0 komentar:
Poskan Komentar