| SIMPATI JATIM |
| (0811, 0812, 0813) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| S5 | 5,000 | 5 hari | 5,150 |
| S10 | 10,000 | 10 hari | 10,000 |
| S20 | 20,000 | 20 hari | 19,700 |
| S50 | 50,000 | 50 hari | 48,500 |
| S100 | 100,000 | 90 hari | 95,000 |
| S150 | 150,000 | 150 hari | 140,300 |
| SM100 | 100,000 | 90 hari | 97,350 |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| AS5 | 5,000 | 30 hari | 5,150 |
| AS10 | 10,000 | 30 hari | 9,950 |
| AS15 | 15,000 | 30 hari | 15,000 |
| AS25 | 25,000 | 30 hari | 25,000 |
| AS50 | 50,000 | 30 hari | 49,250 |
| AS100 | 100,000 | 60 hari | 95,000 |
| SIMPATI NON JATIM |
| (tabel tersendiri) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| SN5 | 5,000 | 5 hari | 5,250 |
| SN10 | 10,000 | 10 hari | 10,100 |
| SN20 | 20,000 | 20 hari | 19,800 |
| SN50 | 50,000 | 50 hari | 48,600 |
| SN100 | 100,000 | 90 hari | 95,100 |
| SN150 | 150,000 | 150 hari | 140,100 |
| SM100 | 100,000 | 90 hari | 97,350 |
| AS NON JATIM |
| (tabel tersendiri) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| ASN5 | 5,000 | 30 hari | 5,250 |
| ASN10 | 10,000 | 30 hari | 10,050 |
| ASN15 | 15,000 | 30 hari | 15,700 |
| ASN25 | 25,000 | 30 hari | 25,100 |
| ASN50 | 50,000 | 30 hari | 49,350 |
| ASN100 | 100,000 | 60 hari | 95,100 |
| MENTARI dan IM3 |
| (0815, 0816, 0858 / 0856, 0857) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| M5S/IM5S | 5,000 | 10 hari | 4,950 |
| M8S/IM8S | 200 SMS | 7 hari | 7,850 |
| M30S/IM30S | 2000 SMS | 30 hari | 29,100 |
| M5G/IM5G | INTERNET | 5 hari | 4,950 |
| M5/IM5 | 5,000 | 7 hari | 4,950 |
| M10/IM10 | 10,000 | 7 hari | 9,750 |
| M20/IM20 | 20,000 | 10/15 hari | 19,400 |
| M25/IM25 | 25,000 | 15 hari | 24,250 |
| M50/IM50 | 50,000 | 30 hari | 48,500 |
| M75 | 75,000 | 30 hari | 72,750 |
| M100/IM100 | 100,000 | 60 hari | 97,000 |
| M150 | 150,000 | 100 hari | 145,500 |
| XL (reguler) dan XX (xtra-sms) |
| (0817, 0818, 0819, 0859, 0878) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| XL5 | 5,000 | 10 hari | 5,100 |
| XL10/XX10 | 10,000 | 30/5 hari | 10,100 |
| XL25 | 25,000 | 30 hari | 24,600 |
| XL50/XX50 | 50,000 | 30/15 hari | 49,100 |
| XL100/XX100 | 100,000 | 90/30 hari | 98,100 |
| XL200 | 200,000 | 180 hari | 196,100 |
| THREE |
| (0896, 0897, 0898, 0899) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| TR1 | 1,000 | N/A hari | 1,000 |
| TR5 | 5,000 | N/A hari | 4,800 |
| TR10 | 10,000 | 10 hari | 9,800 |
| TR15 | 15,000 | N/A hari | 14,800 |
| TR20 | 20,000 | 15 hari | 19,550 |
| TR30 | 30,000 | 30 hari | 29,050 |
| TR40 | 40,000 | 30 hari | 38,900 |
| TR50 | 50,000 | 30 hari | 48,200 |
| TR75 | 75,000 | 45 hari | 72,500 |
| TR100 | 100,000 | 60 hari | 95,300 |
| TR150 | 150,000 | 100 hari | 144,500 |
| TR300 | 300,000 | 180 hari | 288,500 |
| TR500 | 500,000 | 240 hari | 480,500 |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| AX5 | 5,000 | N/A hari | 5,000 |
| AX10 | 10,000 | N/A hari | 9,700 |
| AX20 | 20,000 | N/A hari | 19,000 |
| AX25 | 25,000 | N/A hari | 23,800 |
| AX50 | 50,000 | N/A hari | 47,500 |
| AX100 | 100,000 | N/A hari | 94,500 |
| FREN |
| (0885, 0886, 0887, 0888) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| FN10 | 10,000 | 5 hari | 9,800 |
| FN25 | 25,000 | 14 hari | 24,200 |
| FN50 | 50,000 | 30 hari | 48,250 |
| FN100 | 100,000 | 60 hari | 96,000 |
| FN150 | 150,000 | 120 hari | 144,250 |
| FN200 | 200,000 | 180 hari | 192,000 |
| FN300 | 300,000 | 180 hari | 287,000 |
| FN500 | 500,000 | 180 hari | 477,500 |
| FLEXI |
| (menyesuaikan kode area masing-masing) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| FX5 | 5,000 | 10 hari | 5,000 |
| FX10 | 10,000 | 15 hari | 9,700 |
| FX20 | 20,000 | 15 hari | 19,150 |
| FX50 | 50,000 | 30 hari | 46,750 |
| FX100 | 100,000 | 60 hari | 93,350 |
| FX150 | 150,000 | 90 hari | 140,000 |
| FX250 | 250,000 | 120 hari | 233,500 |
| STARONE |
| (menyesuaikan kode area masing-masing) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| ST5 | 5,000 | N/A hari | 4,950 |
| ST10 | 10,000 | 15 hari | 9,750 |
| ST20 | 20,000 | 30 hari | 19,400 |
| ST50 | 50,000 | 60 hari | 48,500 |
| ST100 | 100,000 | 90 hari | 97,000 |
| ESIA |
| (menyesuaikan kode area masing-masing) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| E5 | 5,000 | 5 hari | 5,100 |
| E10 | 10,000 | 15 hari | 10,000 |
| E15 | 15,000 | 20 hari | 15,000 |
| E20 | 20,000 | 25 hari | 19,800 |
| E25 | 25,000 | 30 hari | 24,300 |
| E50 | 50,000 | 40 hari | 47,600 |
| E100 | 100,000 | 60 hari | 93,500 |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| HP5 | 5,000 | N/A hari | 6,000 |
| HP10 | 10,000 | N/A hari | 10,200 |
| HP20 | 20,000 | N/A hari | 20,000 |
| HP50 | 50,000 | N/A hari | 49,250 |
| HP100 | 100,000 | N/A hari | 98,250 |
| HP200 | 200,000 | N/A hari | 196,500 |
| HP300 | 300,000 | N/A hari | 294,500 |
| SMART |
| (0881, 0882, 0883, 0884) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| AR5 | 5,000 | N/A hari | 5,400 |
| AR10 | 10,000 | N/A hari | 9,900 |
| AR20 | 20,000 | N/A hari | 19,400 |
| AR25 | 25,000 | N/A hari | 23,900 |
| AR50 | 50,000 | N/A hari | 47,650 |
| AR100 | 100,000 | N/A hari | 95,650 |
**) = masa aktif belum di update
Harga Baru XL
xl 5 Harga 5.100
xl10 Harga 10.100
xl25 Harga 24.700
xl50 Harga 49.200
xl100 Harga 98.200
xl200 Harga 196.000
Brosur Terbaru Bisa di download
Last Update 7 Maret 2009
SILAKAN DOWNLOAD BROSUR TERBARU
LAST UPDATE 20 DESEMBER 2008
Baru :
Axis 20 ribu :
KODE AX20=19.000
S5=5.600
S10=10.200
S20=19.900
S50=49.000
S100=96.600
SN5=6.000
SN10=10.600
SN20=20.300
SN50=49.000
SN100=97.350
AS5=5.600
AS10=10.300
AS15=17.800
AS25=28.300
AS50=50.300
AS100=96.100
ASN5=6.100
ASN10=10.600
ASN15=18.000
ASN25=28.300
ASN50=50.200
ASN100=98.600
XL5=4.950
XL10=9.800
XL25=24.400
XL50=48.700
XL100=97.400
XX10=9.800
XX50=48.700
XX100=97.400
IM5S=5.150
IM8S=7.800
IM30S=27.900
IM5=5.150
IM10=9.750
IM20=18.700
IM25=23.400
IM50=46.900
IM100=93.900
M5=5.150
M10=9.750
M20=18.700
M25=23.400
M50=46.900
M75=70.400
M100=141.100
ST5=5.150
ST10=9.75
ST20=18.700
ST50=46.900
ST100=93.900
FX5=5.000
FX10=9.700
FX20=19.150
FX50=46.750
FX100=93.350
KETERANGAN
1.Ada Report balasan untuk
setiap transaksi gagal/berhasil.
*transaksi tdk dpt dibatalkan
sebelum ada report gagal dari operator
2.Transaksi mulai Pukul 07.00-23.00
Hari Minggu/Libur Tetap Buka
*SMS transaksi yang masuk pada pukul 23.00 ke atas
akan diproses pd keesok harinya
3.Dgn 1 Chip dapat melakukan
transaksi ALL OPERATOR
4.Minimal Transfer Rp 100.000,-
5.Dpt Memakai 2 nomer HP dalam 1 ID
6.Harga sewaktu-waktu dpt Berubah
Dgn pembertahuan di dlm transaksi
7.ID/DEP yg tdk bertransaks
i dalam Jangka waktu 6 Bulan
OTOMATIS TERHAPUS
8.Jangka waktu Report Gagal/Refund
dr tiap operator berbeda2,
Tergantung Operator Bersangkutan
9.Komplain: 1x24jam,maksimal 3x24jam
kecuali untuk yang telah komplain & blm selesai
10.Hanya dapat Bertransaksi dengan
menggunakan kartu XL/IM3/AS